咨詢熱線:
0757-28378668
0757-28378668
功能簡述Function description
材料: | 風輪采用鋁合金制成 | Material: Impeller: | The impeller made ofsheet aluminum | |
轉向: | 從引線端方向看逆時針 | Direction of rotation: | Untilclockwise, seen on de leads | |
調速: | PWM | Control input: | PWM | |
防護等級: | IP 42 | Type of protection: | IP 42 | |
絕緣等級: | B | Insulation class: | B | |
軸承: | 免維護軸承 | Bearing: | Maintenance-free Ball bearings | |
工作溫度: | -25~+60℃ | Amb.Temp: | -25~+60℃ |
主要技術參數(shù) MAIN TECHNICAL PARAMETER
型號 Model | 額定電壓 | 電流 Current [A] | 轉速 Speed [rpm] | 功率 Power [W] | 最大風量 Max [m3/h] | 噪音 Noise [dB(A)] |
FB36-77 | 36 | 1.5 | 4500 | 54 | 180 | ≤75 |
上一個:316130004
下一個:316430205